Zie ook literatuurlijst specifiek bij darmkanker , waaronder preventiestudies van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar
9 mei 2019: Medscape schreef ook een artikel over onderstaande publicatie. Zij schrijven dat aspirine gebruiken als preventie zijn tijd heeft gehad en niet is aan te raden.
Klik op de titel voor het artikel en lees ook ons artikel daaronder:
7 januari 2019: Bron: The Lancet
Aspirine heeft in enkele kleinere postpectieve studies wel bewezen darmkanker te kunnen voorkomen, al hoewel daar ook studies tegenover staan die dit niet aantonen. Ook Omega-3 vetzuren - EPA = eicosapentaenoic acid blijkt uit studies kanker te kunnen voorkomen. Beide producten met weinig bijwerkingen en risico al zijn de risico's bij aspirine wel groter dan bij EPA. (zie in gerelateerde artikelen).
Nu blijkt uit een grote gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie bij 709 patienten totaal dat er geen enkele verschil zit in het ontwikkelen van darmpoliepen (adenomen), die vaak voorlopers zijn van adenocarcinomen / darmkanker tussen zowel aspirine en EPA alleen gegeven of ook samen in vergelijking met een placebo.
Uit vier groepen kwamen deze resultaten na vijf jaar bij totaal 709 deelnemers in de periode vanaf 11 November, 2011, en 10 juni 2016:
Adenomen (ADR) traden op bij:
- 61% (100 uit 163) in de placebo groep,
- 63% (97 uit 153) in de EPA groep,
- 61% (100 uit 163) in de aspirine groep,
- 61% (98 of 161) in de EPA plus aspirine groep,
met dus geen bewijs van enig effect voor EPA (risk ratio 0·98, 95% CI 0·87 to 1·12; risk difference -0·9%, -8·8 to 6·9; p=0·81) of aspirine (RR 0·99 (0·87 to 1·12; risk difference -0·6%, -8·5 to 7·2; p=0·88).
Zie onderstaande grafiek voor alle karakteristieken
Placebo (n=176) | EPA (n=178) | Aspirin (n=176) | EPA plus aspirin (n=177) | Total (n=707) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (years) | 65 (62–69) | 65 (62–69) | 65 (62–69) | 66 (62–69) | 65 (62–69) | ||
Sex | |||||||
Male | 139 (79%) | 138 (78%) | 140 (80%) | 146 (82%) | 563 (80%) | ||
Female | 37 (21%) | 40 (22%) | 36 (20%) | 31 (18%) | 144 (20%) | ||
Excess bodyweight | |||||||
Overweight (BMI 25–29·9) | 76 (43%) | 77 (43%) | 81 (46%) | 77 (44%) | 311 (44%) | ||
Obese (BMI ≥30) | 68 (39%) | 70 (39%) | 71 (40%) | 61 (34%) | 270 (38%) | ||
History of diabetes | 24 (14%) | 24 (13%) | 18 (10%) | 15 (8%) | 81 (11%) | ||
Cigarette smoking | |||||||
Current smoker | 34 (19%) | 13 (7%) | 27 (15%) | 32 (18%) | 106 (15%) | ||
Previous smoker | 82 (47%) | 96 (54%) | 89 (51%) | 80 (45%) | 347 (49%) | ||
Never smoked | 60 (34%) | 69 (39%) | 60 (34%) | 65 (37%) | 254 (36%) | ||
Regular medication | 81 (46%) | 93 (52%) | 88 (50%) | 92 (52%) | 354 (50%) | ||
Medication before trial entry | |||||||
Statin | 50 (28%) | 54 (30%) | 51 (29%) | 55 (31%) | 210 (30%) | ||
Calcium | 1 (1%) | 3 (2%) | 3 (2%) | 0 | 7 (1%) | ||
Calcium plus vitamin D | 2 (1%) | 1 (<1%) | 4 (2%) | 4 (2%) | 11 (2%) | ||
Metformin | 14 (8%) | 12 (7%) | 11 (6%) | 9 (5%) | 46 (7%) | ||
Glitazone | 1 (<1%) | 1 (<1%) | 1 (<1%) | 0 | 3 (<1%) | ||
Proton-pump inhibitor | 19 (11%) | 27 (15%) | 24 (14%) | 20 (11%) | 90 (13%) | ||
Aspirin | 0 | 0 | 0 | 1 (<1%) | 1 (<1%) | ||
Fish oil | 1 (1%) | 4 (2%) | 2 (1%) | 2 (1%) | 9 (1%) | ||
Non-aspirin NSAID | 1 (1%) | 4 (2%) | 1 (<1%) | 5 (3%) | 11 (2%) | ||
Other | 34 (19%) | 34 (19%) | 37 (21%) | 48 (27%) | 153 (22%) | ||
Colorectal adenoma characteristics | |||||||
Total number of adenomas | 856 | 892 | 927 | 856 | 3531 | ||
Number of adenomas per participant | 4·9 (2·6) | 5·0 (2·2) | 5·3 (2·7) | 4·8 (2·3) | 5·0 (2·5) | ||
Number of advanced adenomas per participant | 1·2 (0·9) | 1·3 (1·0) | 1·2 (0·9) | 1·1 (0·9) | 1·2 (0·9) | ||
≥1 adenoma proximal to splenic flexure | 141 (80%) | 146 (82%) | 153 (87%) | 144 (81%) | 584 (83%) | ||
Histological type | |||||||
Conventional | 812/856 (95%) | 844/892 (95%) | 895/927 (97%) | 809/856 (95%) | 3360 (95%) | ||
Tubular or tubulovillous | 807/856 (94%) | 834/892 (93%) | 885/927 (95%) | 803/856 (94%) | 3329 (94%) | ||
Villous | 5/856 (1%) | 10/892 (1%) | 10/927 (1%) | 6/856 (<1%) | 31 (1%) | ||
Serrated | 22/856 (3%) | 30/892 (3%) | 18/927 (2%) | 21/856 (2%) | 91 (3%) | ||
Not sent to pathology | 18/856 (2%) | 16/892 (2%) | 13/927 (2%) | 21/856 (2%) | 68 (2%) | ||
Missing data | 4/856 (<1%) | 2/892 (<1%) | 1/927 (<1%) | 5/856 (1%) | 12 (<1%) | ||
Repeat screening endoscopy | |||||||
No | 136 (77%) | 128 (72%) | 133 (76%) | 133 (75%) | 530 (75%) | ||
Yes | 25 (14%) | 33 (19%) | 24 (14%) | 34 (19%) | 116 (16%) | ||
Missing | 15 (9%) | 17 (10%) | 19 (11%) | 10 (6%) | 61 (9%) |
Het volledige studierapport:
Hier het abstract van de studie plus referentielijst:
Neither EPA nor aspirin treatment were associated with a reduction in the proportion of patients with at least one colorectal adenoma. Further research is needed regarding the effect on colorectal adenoma number according to adenoma type and location. Optimal use of EPA and aspirin might need a precision medicine approach to adenoma recurrence.
Eicosapentaenoic acid and aspirin, alone and in combination, for the prevention of colorectal adenomas (seAFOod Polyp Prevention trial): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, 2 × 2 factorial trial
- et al.
Summary
Background
Methods
Findings
Interpretation
Funding
References
Article Info
Publication History
IDENTIFICATION
Copyright
Plaats een reactie ...
5 Reacties op "Aspirine noch EPA (omega-3 polyunsaturated fatty acid eicosapentaenoic acid) noch samen voorkomt ontstaan van darmpoliepen (adenomen) in vergelijking met placebo"
Gerelateerde artikelen
- Aspirine noch EPA (omega-3 polyunsaturated fatty acid eicosapentaenoic acid) noch samen voorkomt ontstaan van darmpoliepen (adenomen) in vergelijking met placebo
- Aspirine gebruik blijkt hogere kans op eerder overlijden te geven bij kankerpatienten met darmkanker ouder dan 70 jaar en bij mensen van 70 kg. of minder
- Aspirine gebruik na diagnose van darmkanker geeft in vergelijking met geen aspirinegebruik een betere overleving met 12,5 procent op 3 jaars meting copy 1
- Aspirine werkt preventief ter voorkoming van darmkanker, maar alleen als het jarenlang wordt ingenomen.
- Aspirine - lage dosis van 81 mg. voorkomt bij geopereerde darmkankerpatiënten significant beter een recidief dan placebo - 38 procent risico op recidief tegenover 47 procent optredend recidief bij placebo.
- Aspirine voorkomt bij geopereerde darmkankerpatiënten een recidief en deze patiënten hebben 50 procent grotere kans om niet te sterven aan hun darmkanker, blijkt uit deelstudie uit grotere studie met darmkankerpatiënten.
- aspirine ter voorkoming van kanker of een recidief van kanker: een overzicht van studies met aspirine
Dit lezende geldt dan nog steeds je kritiek?
Kees, webmaster